Tabella
Oneri di Urbanizzazione
| Onere totale di
urbanizzazione primaria e secondaria. Prospetto 1° e 2° €/mc. |
3° |
Oneri di urbanizzazione con applicazione Coefficiente |
Oneri di zona |
REVISIONE E
AGGIORNAMENTO DELLE TABELLE PARAMETRICHE Art. 5 L. 28701/1977 n° 10 |
||||
| 1° Tab. A |
2° Tab. B |
4° Tab. D |
5° Tab. E |
|||||
|
11,36 €. |
1,00 | 0,756 | 0,79 | 0,68 | ||||
| Diminuzione 10% ai sensi art. 1 comma 2 norme applic.D.C.R. n° 119/1 del 28/07/1977 | 0,90 | 0,681 | 0,711 | 0,612 | ||||
|
DESTINAZIONI DI ZONA |
Zona Omogenea | |||||||
|
NUOVE COSTRUZIONI |
0,75 | A | 2,27 | *
Costruzioni
residenziali;
* Edilizia convenzionata o sovvenzionata; * Edilizia Terziaria, Direzionale o Commerciale; * Edilizia Turistica Residenziale; * Attrezzature Ricettive Alberghiere; * Attrezzature per il tempo libero; * Interventi di ricostruzione |
||||
| 0,80 | B | 2,42 | ||||||
| 0,60 | C | 1,82 | ||||||
| 0,75 | D | 2,27 | ||||||
| 0,95 | E | 2,88 | ||||||
| 0,75 | F | 2,27 | ||||||
|
NUOVE COSTRUZIONI
|
0,78 | A | 2,36 | |||||
| 0,86 | B | 2,61 | ||||||
| 0,78 | C | 2,36 | ||||||
| 0,78 | D | 2,36 | ||||||
| 0,95 | E | 2,88 | ||||||
| 0,78 | F | 2,36 | ||||||
|
NUOVE COSTRUZIONI |
0,80 | A | 2,42 | |||||
| 0,80 | B | 2,42 | ||||||
| 0,83 | C | 2,51 | ||||||
| 0,80 | D | 2,42 | ||||||
| 0,95 | E | 2,88 | ||||||
| 0,80 | F | 2,42 | ||||||
|
NUOVA EDILIZIA CONVENZIONATA |
0,15 | A | 0,45 | Legge 28/01/1977
N° 10 delibera regionale N° 119/1 del 28/07/1977 (approvazione tabelle parametriche ai sensi art. 5 L. 28/01/1977, n° 10)
Delibera Regionale N° 208/5 del 26/03/1985
|
||||
| 0,15 | B | 0,45 | ||||||
| 0,15 | C | 0,45 | ||||||
| / | D | / | ||||||
| 0,95 | E | 2,88 | ||||||
| / | F | / | ||||||
|
EDILIZIA TERZIARIA, DIREZIONALE |
0,87 | A | 2,64 | |||||
| 0,80 | B | 2,42 | ||||||
| 0,72 | C | 2,18 | ||||||
| 0,72 | D | 2,18 | ||||||
| 0,95 | E | 2,88 | ||||||
| 0,72 | F | 2,18 | ||||||
|
EDILIZIA TURISTICA |
0,95 | A | 2,88 | |||||
| 0,95 | B | 2,88 | ||||||
| 0,95 | C | 2,88 | ||||||
| / | D | / | ||||||
| 0,95 | E | 2,88 | ||||||
| / | F | / | ||||||
|
ATTREZZATURE RICETTIVE |
0,75 | A | 2,27 |
IL COSTO UNITARIO DI URBANIZZAZIONE
PRIMARIA E SECONDARIA E' DI £. 22.200 /ml. TAB. C_______Variabile di funzione delle destinazioni di zone omogenee [Alla Tab. C i coefficienti sono stati ridotti di 0,05 perchè Comune con popolazione inferiore a 50.000 abitanti] (vedi nota Tab. C) *[Alla Tab. B è stato aggiunto il 5% al coefficiente 0,50, in quanto Comune "Stazione di Cura"] /vedi nota Tab. B) |
||||
| 67 | B | 2,03 | ||||||
| 0,67 | C | 2,03 | ||||||
| / | D | / | ||||||
| 0,95 | E | 2,88 | ||||||
| / | F | / | ||||||
|
ATTREZZATURE DI |
0,35 | A | 1,06 | |||||
| 0,45 | B | 1,36 | ||||||
| 0,55 | C | 1,67 | ||||||
| 0,65 | D | 1,97 | ||||||
| 0,95 | E | 2,88 | ||||||
| 0,65 | F | 1,97 | ||||||
|
INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE |
0,15 | A | 0,45 | |||||
| 0,15 | B | 0,45 | ||||||
| 0,15 | C | 0,45 | ||||||
| / | D | / | ||||||
| 0,15 | E | 0,45 | ||||||
| 0,86 | F | 2,61 | ||||||
|
INTERVENTO DI
RISTRUTTURAZIONE |
0,15 | A | 0,45 | |||||
| 0,15 | B | 0,45 | ||||||
| 0,15 | C | 0,45 | ||||||
| / | D | / | ||||||
| 0,15 | E | 0,45 | ||||||
| 0,78 | F | 2,36 | ||||||
|
INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE
CON |
0,15 | A | 0,45 | |||||
| 0,15 | B | 0,45 | ||||||
| 0,15 | C | 0,45 | ||||||
| 0,15 | D | 0,45 | ||||||
| 0,15 | E | 0,45 | ||||||
| 0,15 | F | 0,45 | ||||||