![]()
Questa tabella
sintetizza la situazione della superficie a Verde e relativo inventario delle
piante esistenti sul Territorio Comunale.
| Vasi con piante ornamentali | 100 |
Posizionati ai bordi delle strade: Via Roma, Via Circumvallazione e V.le Minieri. |
| Sito | Superficie (mq) | Num. Piante | Essenza Prevalente | ml. Siepe o Bordura |
Nome Essenza |
||
| lungh. | altezz. | largh. | |||||
| V.le Minieri | 4680 | 156 | Liriodendron Tulipifera | ||||
| P.zza Ferrovia | 300 | 10 | Platanus Occidentalis | ||||
| V.le Europa | 1254 | 48 | Cercis Siliquastrum | 127 | 0,4 | 0,4 | Pittosporum Variegatum |
| 21 | Quercus llex-lecci | ||||||
| 07 | Aceri Platanoides-Campestri | ||||||
| Via Roma | 750 | 30 | Acacia Lulibrissin | ||||
| Via Tanzillo | 30 | 3 | Liquindambar Styraciflua | 30 | 0,4 | 0,4 | Ligustrum Sinense |
| Via C.P. Telesino | 840 | 84 | Prunus Cerasifera | ||||
| P.zza Fellini | 40 | 2 | Platanus Occidentalis | 40 | 0,5 | 20 | Juniperus |
| Via C. Cristoforo | 820 | 82 | Cercis Siliquastrum | ||||
| C.so Trieste | 1450 | 75 | Quercus llex | 100 | 0,4 | 0,3 | Ligustrum Sinense |
| 130 | 0,2 | 0,2 | Boxus Sempervirens | ||||
| Scuola Elementare | 975 | 35 | Cedro Atlantico | 30 | 1,5 | 0,4 | Piracanda |
| Scuola Materna | 250 | 31 | Cupressus Sempervirens "Pyramidalis" | 20 | 0,2 | 0,2 | Boxus Sempervirens |
| Scuola Media | 574 | 27 | Ligustrum Ovalifolium | 100 | 0,2 | 0,2 | Boxus Sempervirens |
| 48 | 1,5 | 0,9 | Laurus Cerasus | ||||
| P.zza Padre Pio | 1584 | 35 | Acer Palmatum Dissectum Virdis | 88 | 0,4 | 0,7 | Laurus Nobilis |
| 20 | 0,1 | 0,4 | Viburno | ||||
| 14 | 0,4 | 0,4 | Evonimo Aureo | ||||
| 42 | 0,6 | 0,4 | Essenze Varie | ||||
| San Francesco | 700 | 33 | Ligustrum Ovalifolium | 28 | 0,5 | 0,5 | Evonimo Aureo |
| P.zza A. Moravia | 391 | 28 | Acacia Lulibrissin | ||||
| P.zza Mercato | 2000 | 98 | Platanus Occidentalis | ||||
| Chiesa | 400 | 19 | Tilia Europea | 70 | 0,4 | 0,4 | Viburnum Carlesii |
| 20 | 0,2 | 0,2 | Boxus Sempervirens | ||||
| Cimitero | 4500 | 288 | Acer Platanoides | 120 | 1,1 | 1 | Oleandro |
| 45 | 1,5 | 1,2 | Piracanda | ||||
| Torre Longobarda | 1880 | 41 | Cupressus Sempervirens "Pyramidalis" | ||||
| Via Roma-P.zza Mercato | 200 | 2 | Magnolia Grandiflora | 90 | 1 | 1,5 | Chamaecyperis |
| Spartitraffico Via Lagni-Nazionale Sannitica | 2600 | 44 | Betulla Pendula | 170 | 0,7 | 0,5 | Pittosporum Variegatum |
| Via Lagni | 22 | Aceri Platanoides-Campestri | |||||
| Bordi Campo Sportivo Comunale | 5000 | 129 | Pinus Pinea | ||||
| Spartitraffico Via Isonzo | 200 | 17 | Tilia Europea | 50 | 0,2 | 1 | Photinia |
| Biblioteca Comunale | 1922 | 26 | Cercis Siliquastrum | ||||
| Via Forche Caudine | 90 | 10 | Quercus llex | 20 | 1 | 0,3 | Viburnum Carlesii |
| P.zza Salvo D'Acquisto | 25 | 1 | Acer Platanoides | ||||
| Spazio ingresso Lago | 300 | 34 | Ligustrum Ovalifolium | ||||
| Parco Iacobelli | 8000 | 426 | Platanus Occidentalis | ||||
| Maugeri | 10000 | 302 | Magnolia Grandiflora |
| Totale superficie a verde attuale | Ha 5 a 17 ca 10 | numero di | 38 |
| Totale alberi 2116 | totale siepi e bordure 1402 per tre lati 4206 | ||
Telese Terme 10/04/2002
| Spazio Ufficio Postale | 1500 | 50 | Cedro Atlantico | 60 | 1 | 1 |
Oleandro |
| Casa di riposo per anziani | 2000 | 40 | Magnolia Grandiflora | ||||
| Totale alberi prossimo |
90 |
Totale siepi o bordure |
60 |
||||
| Totale superficie a verde prossima | Ha 5 a 52 ca 10 | Totale generale prossimo (alberi) 2206 | Totale
generale prossimo (ml.siepi o bordure) 4386 m. |
A cura dell'addetto al verde Perito Agrario Davide Cusani.